2019-2학기 知튜터링 우수팀 선정 공지
- 작성자신미정 (20160500 / 청소년학전공)
- 작성일자
- 조회1,017
2019-2학기 知튜터링 우수팀이 아래와 같이 선정되었습니다.
우수팀에 선정되신 팀에게 축하의 인사 드리며, 한학기 동안 활동해주신 모든 학생들께도 감사의 인사를 드립니다.
너무 너무 고생하셨습니다~~~
최우수에 선정된 팀은 12/20(금) 17:00에 진행되는 학습지원 성과발표회에서 5분 분량으로 활동 성과를 발표하여야 하며,
발표자료를 12/19(목) 17:00까지 lctl@kgu.ac.kr로 제출바랍니다.
또한 우수팀은 12/20(금) 17:00, 종합강의동 209호에 진행하는 성과발표회 참여바랍니다(참여 희망자도 참석 가능).
여러분들의 이수 처리 및 포인트는 12/17까지, 장학금은 늦어도 1월 초에 지급되도록 처리할 예정인 점 참고바랍니다.
다음 학기에도 知튜터링에 많은 참여를 부탁드립니다.
<성과발표회>
수원 12/20(금) 17:00, 종합강의동 209호
서울 12/20(금) 17:00, 본관 1801호
구분 | 순위 | 팀명 | 학과 | 이름 | 자기주도장학금(원) 개인별 지급 |
피어튜터링 (8팀) | 최우수/1등 (2팀) | 헬로우(Hallaw) (4명) | 법학과 | 강*수 | 100,000 |
법학과 | 김*경 | ||||
법학과 | 김**솔 | ||||
법학과 | 이*미 | ||||
농익은 벼 (4명) | 회계세무·경영정보학부 | 박*익 | 100,000 | ||
회계세무·경영정보학부 | 오*하 | ||||
회계세무·경영정보학부 | 김*림 | ||||
회계세무·경영정보학부 | 김*희 | ||||
우수/2등 (3팀) | 우소공 (4명) | 경영학과 | 엄*희 | 80,000 | |
경영학과 | 이*현 | ||||
경영학과 | 황*대 | ||||
경영학과 | 문*갑 | ||||
표준레시피 (4명) | 외식·조리학과 | 황*혜 | 80,000 | ||
외식·조리학과 | 김*원 | ||||
외식·조리학과 | 남*정 | ||||
외식·조리학과 | 서*지 | ||||
에이쁠 확정이知 (4명) | 바이오융합학부 | 문*정 | 80,000 | ||
바이오융합학부 | 남*현 | ||||
바이오융합학부 | 최*지 | ||||
바이오융합학부 | 이*아 | ||||
장려/3등 (3팀) | 장지갑 (4명) | 디자인비즈학부 | 윤*현 | 50,000 | |
디자인비즈학부 | 김*환 | ||||
디자인비즈학부 | 강*림 | ||||
디자인비즈학부 | 권*리 | ||||
이코노미애플 (4명) | 무역학과 | 손*린 | 50,000 | ||
무역학과 | 김*원 | ||||
무역학과 | 김*정 | ||||
무역학과 | 박*영 | ||||
화금은 화금론 공부하는 날~! (4명) | 경제학부 | 정*라 | 50,000 | ||
경제학부 | 민*윤 | ||||
경제학부 | 최*경 | ||||
경제학부 | 정*연 | ||||
글로벌튜터링 (6팀) | 최우수/1등 (2팀) | Grammar Queen (2명) | 영어영문학과 | 정*이 | 100,000 |
영어영문학과 | 주**늉 | ||||
1318+ (2명) | 관광개발학과 | 홍*우 | 100,000 | ||
관광개발학과 | 다**회 | ||||
우수/2등 (2팀) | olg’a (2명) | 영어영문학과 | 정*연 | 80,000 | |
영어영문학과 | 순**라 | ||||
스터디하는 모임 (2명) | 글로벌어문학부 | 김*은 | 80,000 | ||
국제관계학과 | 황*짱 | ||||
장려/3등 (2팀) | 항지호 (2명) | 회계세무·경영정보학부 | 한*호 | 50,000 | |
회계세무·경영정보학부 | *항 | ||||
똣남 똣남 (2명) | 관광경영학과 | 박*은 | 50,000 | ||
관광경영학과 | 황****옥 | ||||
입학처튜터링 (3팀) | 최우수/1등 (2팀) | 디움(Deum) (2명) | 디자인비즈학부 | 박*은 | 별도 장학금 없음 (입학처 규정에 따름) |
디자인비즈학부 | 이*령 | ||||
오우 (2명) | 미디어영상학과 | 우*희 | |||
미디어영상학과 | 오*솔 | ||||
우수/2등 (1팀) | 미소 (2명) | 미디어영상학과 | 가*원 | ||
미디어영상학과 | 조*현 |
신미정 연구원 드림