2019-2학기 K-FUL Interaction 우수팀 선정 공지
- 작성자신미정 (20160500 / 청소년학전공)
- 작성일자
- 조회1,025
2019-2학기 K-FUL Interaction 우수팀이 아래와 같이 선정되었습니다.
우수팀에 선정되신 팀에게 축하의 인사 드리며, 한학기 동안 활동해주신 모든 학생들께도 감사의 인사를 드립니다.
너무 너무 고생하셨습니다~~~
최우수에 선정된 팀은 12/20(금) 17:00에 진행되는 학습지원 성과발표회에서 5분 분량으로 활동 성과를 발표하여야 하며,
발표자료를 12/19(목) 17:00까지 lctl@kgu.ac.kr로 제출바랍니다.
또한 우수팀은 12/20(금) 17:00, 종합강의동 209호에 진행하는 성과발표회 참여바랍니다(참여 희망자도 참석 가능).
여러분들의 이수 처리 및 포인트는 12/17까지, 장학금은 늦어도 1월 초에 지급되도록 처리할 예정인 점 참고바랍니다.
다음 학기에도 K-FUL Interaction에 많은 참여를 부탁드립니다.
<성과발표회>
수원 12/20(금) 17:00, 종합강의동 209호
서울 12/20(금) 17:00, 본관 1801호
순위 | 팀명 | 학과 | 이름 | 자기주도장학금(원) (개인별) |
최우수 1등 (5팀) | 회계꽃필무렵에 (4명) | 회계세무·경영정보학부 | 김*희 | 100,000 |
회계세무·경영정보학부 | 서*권 | |||
회계세무·경영정보학부 | 백*열 | |||
회계세무·경영정보학부 | 김*영 | |||
POINT (4명) | 디자인비즈학부 | 이*빈 | 100,000 | |
디자인비즈학부 | 임*현 | |||
디자인비즈학부 | 박*영 | |||
디자인비즈학부 | 임*리 | |||
경남이와 함께하는 회계여행 (7명) | 경영학과 | 김*남 | 100,000 | |
행정학과 | 유*진 | |||
경영학과 | 김*연 | |||
경영학과 | 김*빈 | |||
경영학과 | 이*원 | |||
휴먼서비스학부 | 이*빈 | |||
경영학과 | 박*하 | |||
DEFCON CTF 28 (6명) | 융합보안학과 | 박*혁 | 100,000 | |
융합보안학과 | 김*훈 | |||
컴퓨터과학과 | 박*향 | |||
컴퓨터과학과 | 이*근 | |||
융합보안학과 | 박*우 | |||
컴퓨터과학과 | 정*정 | |||
무한계단 (4명) | 연기학과 | 홍*정 | 100,000 | |
연기학과 | 김*인 | |||
연기학과 | 공*솔 | |||
연기학과 | 김*수 | |||
우수 2등 (5팀) | VCD (5명) | 디자인비즈학부 | 우*희 | 80,000 |
디자인비즈학부 | 장*진 | |||
디자인비즈학부 | 장*민 | |||
디자인비즈학부 | 최*영 | |||
디자인비즈학부 | 홍*연 | |||
투게더 (4명) | 융합보안학과 | 김*경 | 80,000 | |
컴퓨터공학부 | 윤*우 | |||
컴퓨터공학부 | 윤*준 | |||
컴퓨터공학부 | 김*준 | |||
끝났다 (4명) | 연기학과 | 전*찬 | 80,000 | |
연기학과 | 박*호 | |||
연기학과 | 최*림 | |||
연기학과 | 조*열 | |||
라이트 삼남매와 유진이 (4명) | 바이오융합학부 | 나*진 | 80,000 | |
바이오융합학부 | 천*호 | |||
바이오융합학부 | 전*인 | |||
바이오융합학부 | 김*준 | |||
스바스 (4명) | 관광이벤트학과 | 한*은 | 80,000 | |
관광이벤트학과 | 조*교 | |||
관광이벤트학과 | 남*현 | |||
관광이벤트학과 | 이*영 | |||
장려 3등 (5팀) | PED (5명) | 스포츠과학부 | 이*빈 | 50,000 |
스포츠과학부 | 이*헌 | |||
스포츠과학부 | 정*석 | |||
스포츠과학부 | 이*규 | |||
스포츠과학부 | 허*재 | |||
1일 1회계 (4명) | 회계세무·경영정보학부 | 손*민 | 50,000 | |
회계세무·경영정보학부 | 이*경 | |||
회계세무·경영정보학부 | 모*수 | |||
회계세무·경영정보학부 | 이*섭 | |||
경잘알 (4명) | 경제학부 | 장*영 | 50,000 | |
경제학부 | 장*선 | |||
경제학부 | 황*서 | |||
경제학부 | 이*주 | |||
412B (4명) | 기계시스템공학과 | 채*언 | 50,000 | |
기계시스템공학과 | 한*예 | |||
기계시스템공학과 | 이*욱 | |||
전자공학과 | 최*석 | |||
경환과 아이들 (4명) | 영어영문학과 | 김*정 | 50,000 | |
영어영문학과 | 한*수 | |||
영어영문학과 | 방*경 | |||
영어영문학과 | 박*연 |
신미정 연구원 드림