2023학년도 2학기 BARUN 문제해결 프로젝트 선정 심사결과 안내
- 작성자교수학습개발센터 (kguctl / )
- 작성일자
- 조회843
안녕하세요. 교수학습개발센터입니다.
2023학년도 2학기 BARUN 문제해결 프로젝트에 신청해주신 분들께 감사드립니다.
심사에 따른 참여 그룹 선정 결과를 다음과 같이 안내해 드립니다.
1. 선정 심사는 아래의 다섯 가지 항목을 기준으로 진행되었습니다.
- 프로젝트 주제, 목표의 적합성, 실현 가능성, 지원서 작성의 성실성, 팀워크를 위한 활동
2. 선정팀 명단
순번 | 팀명 | 학습그룹 유형 | 인원(명) |
1 | 경기랜드 | 공모전 및 대회 준비 유형 | 4 |
2 | BARUN생각 | 공모전 및 대회 준비 유형 | 4 |
3 | 토목 777 | 공모전 및 대회 준비 유형 | 4 |
4 | KURC-WINK | 공모전 및 대회 준비 유형 | 5 |
5 | 전자방위대 | 공모전 및 대회 준비 유형 | 4 |
6 | 태블로장생 | 공모전 및 대회 준비 유형 | 4 |
7 | BARUN먹거리 | 공모전 및 대회 준비 유형 | 4 |
8 | 삼성전장 | 공모전 및 대회 준비 유형 | 5 |
9 | ABBBA | 공모전 및 대회 준비 유형 | 4 |
10 | 삼시섀시 | 공모전 및 대회 준비 유형 | 4 |
11 | 품질회 | 공모전 및 대회 준비 유형 | 4 |
12 | 바른플래쉬 | 공모전 및 대회 준비 유형 | 4 |
13 | 파래고니아 | 공모전 및 대회 준비 유형 | 5 |
14 | (Y)I-DLE | 자유주제 문제해결 유형 | 5 |
15 | 오아시스 | 공모전 및 대회 준비 유형 | 5 |
16 | 등껍질 | 공모전 및 대회 준비 유형 | 4 |
17 | 최(강)미영 | 공모전 및 대회 준비 유형 | 5 |
18 | LSTM | 자유주제 문제해결 유형 | 5 |
19 | TAIM Lab | 공모전 및 대회 준비 유형 | 4 |
20 | 김치새우 볶음밥 | 공모전 및 대회 준비 유형 | 5 |
21 | Dative | 공모전 및 대회 준비 유형 | 4 |
22 | 너에게Law | 자유주제 문제해결 유형 | 5 |
23 | Xycar 너 뭐 돼? | 자유주제 문제해결 유형 | 4 |
24 | 바른아이들 2기 | 공모전 및 대회 준비 유형 | 5 |
25 | 블링블링 | 공모전 및 대회 준비 유형 | 4 |
26 | 테라피 | 자유주제 문제해결 유형 | 5 |
27 | 올바른(ALL-BARUN) | 공모전 및 대회 준비 유형 | 4 |
28 | 품생품사 | 공모전 및 대회 준비 유형 | 4 |
29 | 클리어 | 자유주제 문제해결 유형 | 5 |
30 | 해결이 먼저다 | 자유주제 문제해결 유형 | 5 |
31 | 4conomist | 공모전 및 대회 준비 유형 | 4 |
32 | 중남미 : 중요한 건 남미국가의 미래 | 공모전 및 대회 준비 유형 | 4 |
33 | C-Lab | 자유주제 문제해결 유형 | 5 |
34 | MAD | 공모전 및 대회 준비 유형 | 4 |
35 | 산디팸이떴다! | 공모전 및 대회 준비 유형 | 4 |
36 | 문되 | 자유주제 문제해결 유형 | 5 |
37 | NFD | 자유주제 문제해결 유형 | 5 |
38 | 무지개 | 자유주제 문제해결 유형 | 4 |
39 | 퓨처플랜트 | 공모전 및 대회 준비 유형 | 4 |
40 | AISIC | 공모전 및 대회 준비 유형 | 5 |
41 | 자이자이 자이카 | 공모전 및 대회 준비 유형 | 5 |
42 | 초전도체 주가 상승 모임 | 자유주제 문제해결 유형 | 4 |
3. 이번 학기에는 신청 팀 전체가 매우 우수한 활동계획서를 제출해 주셨고, 심사에서 이상이 없었기에 지원팀 전체를 선정하게 되었습니다. 선정된 모든 분들을 다시 한 번 축하드리며, 선정되신 팀은 앞으로 필히 선정된 인원(명단)으로 활동해 주시기 바랍니다.
4. 이번주 금요일(9월 15일) 오후 12-1시에 실시간 비대면 오리엔테이션이 진행되오니 선정된 팀에서는 필히 1명 이상 참석해 주시기 바랍니다.
※ ZOOM 링크는 당일 오전까지 LMS 업로드 또는 문자로 발송해 드리겠습니다.