2020-1학기 튜터링 프로그램 튜티 성적 향상상 선정 결과 공지
- 작성자신미정 (20160500 / 청소년학전공)
- 작성일자
- 조회698
2020-1학기 튜터링 프로그램 튜티 성적 향상상 선정 결과를 아래와 같이 공지합니다.
해당 자기주도장학금은 8월초 입금될 예정입니다. 모두 축하드립니다.
다음 학기에도 튜터링 프로그램에 많은 신청바라며, 방학 잘 보내시기 바랍니다.
감사합니다.
문의사항 : 교수학습개발센터 신미정 연구원(031-249-8708)
<2020-1학기 튜터링 프로그램 튜티 성적 향상상 선정 결과>
순번 | 구분 | 팀명 | 이름 | 튜터링 과목 | 성적 | 자기주도장학금(원) |
1 | 새내기 튜터링 | 가온누리 | 김윤호 | 통개학개론1 | A+ | 50,000 |
2 | 빛샘 | 정혜연 | 경영학원론 | A+ | 50,000 | |
3 | 빛샘 | 김채연 | 경영학원론 | A+ | 50,000 | |
4 | 경청 | 김영신 | 청소년학개론 | A+ | 50,000 | |
5 | 오탄당 | 신재성 | 일반물리학및실험1 | A+ | 50,000 | |
6 | 경제원론정복하기 | 김민희 | 경제학원론 | A+ | 50,000 | |
7 | 경제원론정복하기 | 윤다예 | 경제학원론 | A+ | 50,000 | |
8 | URL | 김유나 | 설계기초스튜디오1 | A+ | 50,000 | |
9 | URL | 이민영 | 설계기초스튜디오1 | A+ | 50,000 | |
10 | URL | 박준범 | 설계기초스튜디오1 | A+ | 50,000 | |
11 | URL | 한희선 | 설계기초스튜디오1 | A+ | 50,000 | |
12 | 청정구역 | 김은수 | 청소년학개론 | A+ | 50,000 | |
13 | 청정구역 | 권나영 | 청소년학개론 | A+ | 50,000 | |
14 | SWOT | 권미경 | 사회복지개론 | A+ | 50,000 | |
15 | 신과함께 | 임현우 | 설계기초스튜디오1 | A+ | 50,000 | |
16 | 신과함께 | 최희우 | 설계기초스튜디오1 | A+ | 50,000 | |
17 | 디비 | 신정연 | 재료와표현 | A+ | 50,000 | |
18 | 인스타 | 김소연 | 행정학개론 | A+ | 50,000 | |
19 | 인스타 | 김민정 | 행정학개론 | A+ | 50,000 | |
20 | 도란도란 | 김예빈 | 설계기초스튜디오1 | A+ | 50,000 | |
21 | 도란도란 | 한서연 | 설계기초스튜디오1 | A+ | 50,000 | |
22 | Maxmedia | 정수민 | 소프트웨어기초 | A+ | 50,000 | |
23 | 청춘도교 신입생 물리학 튜터링 | 안소은 | 공학물리학및실험1 | A+ | 50,000 | |
24 | 청춘도교 신입생 물리학 튜터링 | 진가영 | 공학물리학및실험1 | A+ | 50,000 | |
25 | 청단 | 권수연 | 청소년학개론 | A+ | 50,000 | |
26 | 학이시습 | 조건우 | 통계학개론1 | A+ | 50,000 | |
27 | 튼튼한 기초 | 이슬 | 통계학개론1 | A+ | 50,000 | |
28 | 튼튼한 기초 | 김보영 | 통계학개론1 | A+ | 50,000 | |
29 | 튼튼한 기초 | 김현주 | 통계학개론1 | A+ | 50,000 | |
30 | 물꼬기? | 정승희 | 통계학개론1 | A+ | 50,000 | |
31 | 물꼬기? | 이윤진 | 통계학개론1 | A+ | 50,000 | |
32 | 디딤돌 튜터링 | 최지원&이상윤 | 이상윤 | 독일어문법1 | A+ | 50,000 |
33 | 권용석&박소현&김지원 | 김지원 | 디자인비즈니스 마케팅 | A+ | 50,000 | |
34 | 행수회 | 한예은 | 행정학개론 | A+ | 50,000 | |
35 | 한지호&서지현 | 서지현 | 데이터마이닝 | A+ | 50,000 | |
36 | [입학처] 디딤돌 | 김희준 | 호텔산업과 경영 | A+ | 50,000 | |
37 | 마중물 튜터링 | 경제비빔밥 | 정호정 | 미시경제학 | A+ | 50,000 |
38 | 달고나커피 | 최수민 | 기초통계수학 | A+ | 50,000 | |
39 | 달고나커피 | 박예림 | 기초통계수학 | A+ | 50,000 | |
40 | 스벤져스 | 장예나 | 스포츠 사회학 | A+ | 50,000 | |
41 | SSS | 이규빈 | 스포츠 사회학 | A+ | 50,000 | |
42 | 불합격이 될 수 없는 우리 | 최이지 | 일본어 | A+ | 50,000 | |
43 | 피그말리온 | 박연희 | 상담심리학 | A+ | 50,000 | |
44 | IDS | 임서현 | 산업디자인1 | A+ | 50,000 | |
45 | 킹술경영 | 염시라 | 기술경영론 | A+ | 50,000 | |
46 | 킹술경영 | 이지윤 | 기술경영론 | A+ | 50,000 | |
47 | 킹술경영 | 이은아 | 기술경영론 | A+ | 50,000 | |
48 | 생산타파 | 이규현 | 생산운영(생산관리) | A+ | 50,000 | |
49 | 생산타파 | 황재영 | 생산운영(생산관리) | A+ | 50,000 | |
50 | 생산타파 | 염대선 | 생산운영(생산관리) | A+ | 50,000 | |
51 | 범죄학 클라쓰 | 권은서 | 범죄학개론 | A+ | 50,000 | |
52 | 레닌케미 | 문은석 | 생화확1 | A+ | 50,000 | |
53 | 도란도란 | 정유진 | 재무관리 | A+ | 50,000 | |
54 | 재튜링 | 이정석 | 재무관리 | A+ | 50,000 | |
55 | 인튜디 튜터링 | 이은아 | 식물생리학 | A+ | 50,000 | |
56 | 에쁠크루 | 이지흔 | 기초확률 | A+ | 50,000 | |
57 | 청심(淸心) | 김서연 | 청소년심리 | A+ | 50,000 | |
58 | 청심(淸心) | 박경진 | 청소년심리 | A+ | 50,000 | |
59 | 무실무 | 김성용 | 무역실무론 | A+ | 50,000 | |
60 | IDeal | 장다민 | 산업디자인1 | A+ | 50,000 | |
61 | 월화아아학토일 | 이은총 | 분석화확및실험 | A+ | 50,000 | |
62 | 월화아아학토일 | 하륜 | 분석화확및실험 | A+ | 50,000 | |
63 | 월화아아학토일 | 김승준 | 분석화확및실험 | A+ | 50,000 | |
64 | 대장짱이 | 오지은 | 기초장신구1 | A+ | 50,000 | |
65 | 대장짱이 | 이란령 | 기초장신구1 | A+ | 50,000 | |
66 | 연무동패밀리 | 강지수 | 기술경영론 | A+ | 50,000 | |
67 | 연무동패밀리 | 홍세림 | 기술경영론 | A+ | 50,000 | |
68 | ARCHIST | 하민지 | 설계스튜디오3 | A+ | 50,000 | |
69 | ARCHIST | 신승빈 | 설계스튜디오3 | A+ | 50,000 | |
70 | 아보가드로 | 김하나 | 물리화학1 | A+ | 50,000 | |
71 | 식공최공 | 전다현 | 식품공학1 | A+ | 50,000 | |
72 | Syntaxer | 김진주 | 영어통사론 | A+ | 50,000 |
* 글로벌 튜터링 선정 없음